Уровень масла в вилках Marzocchi 2011
Левая нога | Тип Смазки | Правая нога | Тип Смазки | |
22 RLO - 100 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
22 RLO RC - 120 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
44 29" MICRO TI - 100 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" MICRO TI - 120 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" MICRO TI - 140 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" MICRO TI RC - 100 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" MICRO TI RC - 120 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" MICRO TI RC - 140 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 150 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 - 100 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 - 120 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 - 140 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 - 80 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 RC - 100 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 RC - 120 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 RC - 140 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 29" TST2 RC - 80 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 MICRO TI - 150 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 MICRO TI RC - 150 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 RC3 TITANIUM - 150 | 50 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 180 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 RLO - 140 | 7,5 | Густая смазка | 140 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 RLO RC -140 | 7,5 | Густая смазка | 140 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 TST2 AIR - 130 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 TST2 AIR - 150 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 TST2 AIR RC - 130 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 TST2 AIR RC - 150 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 TST2 Coil - 150 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
44 TST2 Coil RC - 150 | 130 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
4X RC3 | 50 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 155 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 MICRO TI | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 RC3 TITANIUM | 50 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 245 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 RS - 140 | 230 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 RS - 160 | 230 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 RV - 140 | 200 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 RV - 160 | 200 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 TST2 AIR | 170 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
55 TST2 COIL | 180 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 20 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
66 RC3 EVO | 320 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
66 RC3 EVO TITANIUM | 335 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
66 RCV | 300 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 250 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
888 RC3 EVO | 315 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
888 RC3 EVO TITANIUM | 335 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
888 RCV | 340 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 380 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
888 RV 35mm | 240 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 240 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
888 RV 35mm - 170 - ELMOTO | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | ||
CORSA SUPERLEGGERA - 100 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA - 80 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA LR - 080 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA LR - 100 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA LR - 120 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA RC - 080 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
CORSA SUPERLEGGERA RC - 100 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 1 - 100 | 50 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 155 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 1 - 80 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | ||
DIRT JUMPER 2 - 100 | 50 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 170 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 2 - 80 | 50 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 170 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
DIRT JUMPER 3 - 100 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DIRT JUMPER 3 - 120 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DIRT JUMPER 3 - 80 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DJ COMP IS - 100 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
DJ COMP IS - 80 | 7,5 | Густая смазка | 7,5 | Густая смазка |
MARATHON LR - 100 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
MARATHON LR - 120 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
MARATHON LR - 80 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
MARATHON R - 100 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
MARATHON R - 120 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
MARATHON R - 80 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 | 10 | Oil SAE 7,5 - Cod: 550013 |
ROCO Air LO L=152 - T=32 | ||||
ROCO Air LO L=165 - T=38 | ||||
ROCO Air LO L=190 - T=50 | ||||
ROCO Air LO L=200 - T=50 | ||||
ROCO Air LO L=200 - T=57 | ||||
ROCO Air LO L=215 - T=63 | ||||
ROCO Air R L=190 - T=50 | ||||
ROCO Air R L=200 - T=57 | ||||
ROCO Air R L=215 - T=63 | ||||
ROCO Air R L=222 - T=70 | ||||
ROCO Air R L=241 - T=76 | ||||
ROCO Air RC WC L=190 - T=50 | ||||
ROCO Air RC WC L=200 - T=57 | ||||
ROCO Air RC WC L=215 - T=63 | ||||
ROCO Air RC WC L=222 - T=70 | ||||
ROCO Air RC WC L=241 - T=76 | ||||
ROCO Air TST R L=190 - T=50 | ||||
ROCO Air TST R L=200 - T=50 | ||||
ROCO Air TST R L=200 - T=57 | ||||
ROCO Air TST R L=215 - T=63 | ||||
ROCO Air TST R L=222 - T=70 | ||||
ROCO Air TST R L=241 - T=76 | ||||
ROCO Coil F L=165 - T=38 | ||||
ROCO Coil F L=190 - T=50 | ||||
ROCO Coil F L=200 - T=50 | ||||
ROCO Coil F L=200 - T=57 | ||||
ROCO Coil R L=165 - T=38 | ||||
ROCO Coil R L=190 - T=50 | ||||
ROCO Coil R L=200 - T=50 | ||||
ROCO Coil R L=200 - T=57 | ||||
ROCO Coil R L=215 - T=63 | ||||
ROCO Coil R L=222 - T=70 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=200 - T=50 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=200 - T=57 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=215 - T=63 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=222 - T=70 | ||||
ROCO Coil R Piggyback L=241 - T=76 | ||||
ROCO Coil RC WC L=190 - T=50 | ||||
ROCO Coil RC WC L=200 - T=57 | ||||
ROCO Coil RC WC L=215 - T=63 | ||||
ROCO Coil RC WC L=222 - T=70 | ||||
ROCO Coil RC WC L=241 - T=76 | ||||
ROCO Coil RC WC L=267 - T=89 | ||||
ROCO Coil TST R L=190 - T=50 | ||||
ROCO Coil TST R L=200 - T=57 | ||||
ROCO Coil TST R L=215 - T=63 | ||||
ROCO Coil TST R L=222 - T=70 | ||||
ROCO Coil TST R L=228 - T=70 | ||||
ROCO Coil TST R L=241 - T=76 |
|